

구분 | 지원학교명 | 인 원 | 남 | 여 | ||
전기 | 마이스터고 | 평택마이스터고 | 2 | 1 | 1 | |
대덕소프트웨어마이스터고 | 1 | 1 | 0 | |||
특성화고
| 진로적성 (취업희망자) 특별전형 | 경기물류고등학교 | 10 | 5 | 5 | |
한국도예고(이천) | 1 | 0 | 1 | |||
한국펫고(봉화) | 1 | 0 | 1 | |||
성보경영고(성남) | 1 | 0 | 1 | |||
일반 전형 | 청담고등학교 | 1 | 0 | 1 | ||
한국관광고 | 1 | 0 | 1 | |||
합계 | 18 | 7 | 11 | |||
후기 | 일반고 | 평택고등학교 | 2 | 2 | 0 | |
현화고등학교 (특수1명, 특례1명 포함) | 28 | 14 | 14 | |||
청북고등학교 | 9 | 8 | 1 | |||
한광고등학교 | 1 | 1 | 0 | |||
안중고등학교 | 5 | 5 | 0 | |||
합계 | 45 | 30 | 15 | |||
| 학교계열 | 경기 물류고 | 동일 공고 | 진위고 | 평택 기계공고 | 안중 고 | 현화 고 | 청북 고 | 평택여고 | 평택고 | 한국관광고 | 홍익디자인고 | 한광고 | 신한고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| 특목(자사) | 3 | 3 | |||||||||||||
| 특성화 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 학교 계열 | 경기물류고 | 동일 공고 | 진위 고 | 평택 기계 공고 | 안중 고 | 현화 고 | 청북 고 | 평택 여고 | 평택 고 | 라온 고 | 평준화 일반고 (수원) | 남원 제일 고 | 인천 해사 고 | 경기 예술 고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 2 | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 | ||||||||
| 특목(자사) | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 특성화 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 학교 계열 | 경기 물류 고 | 신한고 | 안중고 | 평택고 | 평택 여고 | 평택 기계 공고 | 청담 정보 통신 고 | 청북고 | 한국 관광 고 | 한광고 | 현화고 | 수원 하이 텍고 | 충남 병천 고 | 충남 외고 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 22 | 43 | |||||||
| 특목(자사) | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 특성화 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 11.30 | 2018 평택학생문화예술어울림한마당 교육장 표창 |
| 12.31 | 학교학생위생관리 건강 증진 교육감 표창 |
| 학교 계열 | 평택고 | 평택 여고 | 청북고 | 현화고 | 안법고 | 안중고 | 평택 기계 공고 | 경기 물류 고 | 한국 관광 고 | 동일 공고 | 진위고 | 서울 아이 티고 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 4 | 34 | ||||||
| 특성화 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 07.18 | 2017 평택 학교스포츠클럽축제 교육장 표창 |
| 10.23 | 2017 평택학생문화예술어울림한마당 교육장 표창 | |
| 12.29 | 2017 학부모 학교교육 참여 우수사례 공모전 | |
| 12.31 | 혁신공감학교 우수 운영교 | |
| 학생 | 07.07 | 2017년도 경기도 청소년 종합예술제 예선대회 장려상 |
| 학교 계열 | 신한 고 | 청북고 | 평 택 고 | 평 택 여 고 | 한 광 고 | 한 광 여 고 | 현 화 고 | 안 중 고 | 경 기 물 류 고 | 동 일 공 고 | 두 원 공 고 | 부 천 공 고 | 은 혜 고 | 천 안 병 천 고 | 청 담 고 | 평택 기계 공고 | 한 림 예 고 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 53 | |||||||||
| 전문 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 05.31 | 학교 표창장 (제38회 평택학생예능발표대회 우수성적, 평택교육장) |
| 07.07 | 학교 표창장 (제45회 전국소년체육대회 우수성적, 경기도교육감) | |
| 09.12 | 학교 표창장 (2016 평택학생문화예술어울림 한마당, 평택교육장) | |
| 05.15 | 교사 표창장 (제35회 스승의 날 우수교원 표창, 교육부장관, 평택교육장) | |
| 05.31 | 교사 표창장 (제38회 평택학생예능발표대회 지도, 평택교육장) | |
| 06.13 | 교사 표창장 (2016 경기도청소년과학탐구대회 지도, 평택교육장) | |
| 12.12 | 교사 표창장 (학생보건교육영역 경기혁신교육 구현 표창, 경기도교육감) | |
| 학생 | 04.07 | 제41회 경기도 학생 체육대회 4명 수상 |
| 05.01 | 제28회 세계금연의날 건강생활실천 작품공모전 수상 | |
| 05.31 | 제45회 전국소년체육대회 수상 | |
| 05.31 | 2016 금연포스터 공모전(평택시장) 수상 | |
| 06.13 | 제24회 학생과학탐구올림픽 자연탐구 실험대회(평택교육장) 2명 수상 | |
| 06.13 | 2016 경기도청소년과학탐구대회(평택교육장) 3명 수상 | |
| 06.16 | 2016 평택학생미술실기대회(평택교육장) 2명 수상 | |
| 06.25 | 제5회 경기도특수학교 학생정보경진대회(경기도교육감) 3명 수상 | |
| 07.05 | 제28회 경기도회장배 역도경기대회(경기도역도연맹) 2명 수상 | |
| 07.14 | 2016 평택시 청소년종합예술제(평택시장) 1팀 수상 | |
| 07.26 | 제43회 문화체육관광부장관 역도경기대회(대한역도연맹) 수상 | |
| 12.16 | 2016 평택교육지원청 창의적 산출물 발표대회(평택교육장) 수상 |
| 학교 계열 | 안법고 | 신 한고 | 평택고 | 평 택 여 고 | 한광고 | 한광여고 | 청북고 | 현화고 | 안 중 고 | 전주예고 | 충남예고 | 평택기공 | 경기물류고 | 동일공고 | 한국관광고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 22 | 24 | 15 | 5 | 87 | ||||||
| 전문 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 36 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 12.17 | 학교 표창장 (학교폭력 예방 및 근절 유공표창, 경기도교육감) |
| 05.15 | 교사 표창장 (제34회 스승의 날 모범교사, 평택교육장) | |
| 05.26 | 교사 표창장 (경기도청소년과학탐구대회지도, 평택교육장) | |
| 06.03 | 교사 표창장 (제37회 평택학생예능발표대회지도, 평택교육장) | |
| 10.13 | 교사 표창장 (제17회 평택학생생활체육 육상대회 지도, 평택교육장) | |
| 학생 | 05.26 | 2015 경기도청소년과학탐구대회(평택교육장) 3명 수상 |
| 05.31 | 제28회 세계금연의날 건강생활실천 작품공모전 수상 | |
| 06.08 | 제23회 경기도학생과학탐구올림픽(평택교육장) 2명 수상 | |
| 06.25 | 2015 평택학생통일문예 한마당(평택교육장) 수상 | |
| 07.13 | 제2회 학교 안전 공모전-세월호추모분야 수상(학교안전공제중앙회) 수상 | |
| 07.31 | 2015 경기도 청소년 과학 탐구대회(경기도과학교육원장) 3명 수상 | |
| 08.23 | 제1회 청소년리더쉽프로그램 참여 표창(국회의원 유의동) 수상 | |
| 09.05 | 2015 나의 꿈 발표대회(평택교육장) 수상 | |
| 09.24 | 제18회 경기도학생실용영어 경기대회(국회의원 유의동) 수상 | |
| 10.13 | 제17회 평택학생생활체육 육상대회(평택교육장) 3명 수상 | |
| 11.06 | 제25회 경기도 추계역도경기대회(경기도역도연맹) 4명 수상 | |
| 11.28 | 제3회 평택 학생 음악 경연대회(평택시장) 수상 |
| 학교 계열 | 평택고 | 평 택 여 고 | 현 화 고 | 평택기계공고 | 안 중 고 | 한광고 | 신한고 | 한국외식과고 | 한국관광고 | 경기물류고 | 동탄국제고 | 안산동산고 | 화성고 | 동일공고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 4 | 4 | 30 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 84 | |||||
| 전문 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 17 | 6 | 4 | 49 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 11.28 | 학교 표창장 (배드민턴,2014 하반기 학교스포츠 클럽대회,평택교육지원청) |
| 12.19 | 학교 표창장 (학교보건교육 표창, 경기도교육감) | |
| 05.22 | 교사 표창장 (경기도청소년과학탐구대회지도, 평택교육장) | |
| 05.15 | 교사 표창장 (제33회 스승의 날 모범교사, 평택교육장) | |
| 11.28 | 교사 표창장 (2014 하반기 학교스포츠클럽대회 추진, 평택교육장) | |
| 12.02 | 교사 표창장 (제95회 전국체육대회 유공교원, 경기도교육감) | |
| 12.31 | 교사 표창장 (경기혁신교육구현(중등선행학습)에기여, 경기도교육감) | |
| 12.31 | 교사 표창장 (경기혁신교육구현(진로교육지원)에기여, 경기도교육감) | |
| 12.05 | 교사 표창장 (경기혁신교육 발전 유공교원, 경기도교육감) | |
| 학생 | 05.22 | 2014 경기도청소년과학탐구대회(평택교육장) 2명 수상 |
| 05.28 | 제22회 경기도학생과학탐구올림픽(평택교육장) 2명 수상 | |
| 06.27 | 제13회 경기도 특수학교 학생정보경진대회(경기도교육감) 수상 | |
| 07.04 | 소행성체험교육 표창장(경기도청소년문화센터장) 8명 수상 | |
| 07.09 | 제16회 전국 초ㆍ중학생 백일장(장애인먼저실천운동본부) 1명 수상 | |
| 07.04 | 제 15회 전국 초ㆍ중학생 백일장(장애인먼저실천운동본부) 2명 수상 | |
| 04.16 | 제62회 전국춘계남자역도경기대회(대한역도연맹) 1명 수상 | |
| 07.04 | 제26회 경기도회장배역도경기대회(경기도역도연맹) 5명 수상 | |
| 09.13 | 2014 나의 꿈 발표대회(평택교육장) 1명 수상 | |
| 11.19 | 제16회 전국중등부역도경기대회(경기도역도연맹) 1명 수상 |
| 학교/계열 | 현화고 | 경기 물류고 | 안중고 | 평택고 | 동산고 | 평택여고 | 한광여고 | 평택 기계공고 | 두원공고 | 동일공고 | 동탄 국제고 | 비전고 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반계 | 33 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 76 | ||||
| 전문계 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||
| 계 | 33 | 16 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 116 |
| 구분 | 일자 | 교육활동 실적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 1.23 | 혁신학교 클러스터 참여학교 |
| 12.31 | 진로교육지원 학교 표창(교육감) | |
| 12.31 | 영어독서교육운영 학교 표창(교육감) | |
| 12.31 | 방과후학교 프로그램 운영의 활성화 학교 표창(교육감) | |
| 12.20 | 체계적인 성교육 및 양성평등교육을 통한 행복한 학교 만들기 학교 표창(교육감) | |
| 12.05 | 학생 건강 관리 및 체력 증진을 통한 건강한 학생 육성 학교 표창(교육감) | |
| 11.21 | 자원재활용 유공 학교 표창(경기도지사) | |
| 05.15 | 제32회 스승의 날 표창장(교육장) | |
| 학생 | 09.16 | 제15회 평택학생종합생활체육대회 배드민턴 남중 우승, 여중 준우승, 단체줄넘기 여중 준우승, 남중 준우승 |
| 05.16 | 제22회 평택학생미술실기대회 풍경화연필소묘 부문 최우수, 수채화 부문 장려(교육장) | |
| 07.10 | 제17회 전국 초.중학생 무용경연대회 중등부 현대무용부문 장려 (충남예술고등학교) | |
| 07.04 | 제15회 전국 초.중학생 백일장 가작(장애인먼저실천운동본부) | |
| 05.30 | 제26회 세계 금연의 날 실시한 2013년도 금연 관련 표어 부문 최우수, 우수, 장려(평택시장) | |
| 05.25 | 제22회 소사벌학생미술실기대회 중등부 대상(평택시장), 특선, 우수, 입선(대회장) | |
| 05.20 | 2013 경기도청소년과학탐구대회 지역예선 과학미술 동상(교육장) | |
| 03.22 | 제38회 경기도 학생체육대회 겸 제42회 전국소년체육대회 경기도 대표 선발대회 역도 인상 1위, 용상 1위, 합계 1위(경기도역도연맹회장) | |
| 03.22 | 제38회 경기도 학생체육대회 겸 제42회 전국소년체육대회 경기도 대표 선발대회 역도 인상 2위, 용상 2위, 합계 2위(경기도역도연맹회장) |
| 학교/계열 | 현화고 | 경기물류고 | 안중고 | 평택고 | 한광고 | 평택여고 | 한광여고 | 평택마이스터고 | 동일공고 | 동탄국제고 | 비전고 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반계 | 35 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 62 | |||
| 전문계 | 19 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 54 | ||||||
| 계 | 35 | 19 | 20 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 13 | 116 |
| 구분 | 일자 | 교육활동 실적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 12.15 | 기초학력책임지도제 학교 표창(경기도교육감) |
| 05.15 | 스승의날 표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 10.29 | 평택중학생 영어 말하기 대회 학생지도 표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 11.16 | 창의적 산출물 발표대회 지도자 표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 11.16 | 평택 사이버 자유탐구 과학 품제 표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 12.20 | 창의적 인재양성 우수 지도 교사 표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 12.21 | 새로운학교 함께하는 평택교육표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 12.31 | 요점콕!실력쑥쑥! 두드림 학습장 지도표창장(평택교육지원청교육장) | |
| 학생 | 05.10 | 청소년 과학탐구대회 지역예선 과학 그림(동상)(평택교육지원청교육장) |
| 05.10 | 청소년 과학탐구대회 지역예선 과학 기계과학(동상)(평택교육지원청교육장) | |
| 05.10 | 청소년 과학탐구대회 지역예선 과학 탐구토론(동상)(평택교육지원청교육장) | |
| 05.20 | 모험심 개척정신 부문 표창장(한국청소년 경기남부연맹 회장) | |
| 05.31 | 1. 금연관련 포스터(장려)(평택시장) | |
| 05.31 | 금연관련 표어(장려)(평택시장) | |
| 06.01 | 진로직업 탐구대회 나의 미래 그리기 부분(최우수상)(평택교육지원청교육장) | |
| 06.15 | 평택학생 미술실기대회 서예부문(입선)(평택교육지원청교육장) | |
| 06.15 | 평택학생 미술실기대회 정물소묘부분(장려)(평택교육지원청교육장) | |
| 06.15 | 평택학생 미술실기 대회 칸만화부문(특선)(평택교육지원청교육장) | |
| 07.02 | 학생통일글짓기 대회(우수상)(평택교육지원청교육장) | |
| 10.30 | 평택중학생 영어 말하기 대회(우수상)(평택교육지원청교육장) | |
| 12.31 | 요점콕!실력쑥쑥! 두드림 학습장(최우수상)요점콕!실력쑥쑥! 두드림 학습장 |
| 학교 / 계열 | 평택고 | 팽택 여고 | 현화고 | 신한고 | 한광고 | 한광 여고 | 경기 물류고 | 평택 기계 공고 | 은혜고 | 동일 공고 | 안중고 | 고양 외고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반계 | 6 | 3 | 51 | 7 | 5 | 2 | . | . | 1 | . | 7 | 1 | 3 | 79 |
| 전문계 | . | 2 | . | 13 | . | . | 19 | 2 | 2 | 5 | 13 | .. | 14 | 57 |
| 계 | 6 | 5 | 51 | 20 | 5 | 2 | 19 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 17 | 136 |
| 구분 | 일자 | 교 육 활 동 실 적 |
|---|---|---|
| 학교 및 교사 | 05.15 | 스승의 날 기념 표창 유봉현(경기도교육감), 이하나(평택교육장) |
| 06.04 | 청소년과학탐구대회 우수지도교사상 이은영(평택교육장) | |
| 06.30 | 2010년 모범공무원표창 이경애(국무총리) | |
| 10.22 | 영어말하기대회 우수지도교사상 김영은(평택교육장) | |
| 12.31 | 협력수업 및 국제협력 지원영역 표창 김영수(경기도교육감) | |
| 12.31 | 2010 학교평가 우수학교(평택교육장) | |
| 학생 | 4. 15 | 제35회 경기도체육대회역도 인상1위, 용상1위, 합계 1위(경기도교육감) |
| 4. 20 | UN 참전용사 감사편지쓰기대회 최우수1, 장려 2(수원보훈지청장0 | |
| 5. 7 | 표창장(봉사부분)(경기도교원단체 총연합회장) | |
| 5. 10 | 표창장(선행부분)(평택교육장) | |
| 5. 26 | 제12회 사랑의 효 편지쓰기대회 장려 2(평택시장) | |
| 5. 31 | 평택시 금연금주 공모전 최우수 1, 우수2, 장려1(평택시장) | |
| 6. 2 | 제32회 경기도과학발명품 경진대회 장려2(평택교육청) | |
| 6. 4 | 경기도청소년과학탐구대회 금상 , 동상 3(평택교육장) | |
| 6. 4 | 제19회 경기도학생체육대회 역도 인상 2위, 용상 2위, 종합 2위(경기도교육감) | |
| 6. 09 | 제32회 평택학생예능발표대회 관악(우수), 피아노, 현악 장려(평택교육장) | |
| 6. 18 | 바다의 날 기념 한마음호국문예제 우수1, 장려1(해군2함대사령관) | |
| 6. 18 | 천안함 순국장병 추모 호국문예대회 우수1, 장려1(해군2함대사령관) | |
| 6. 19 | 제22회 평택시 금연금주공모전 최우수1, 장려 2(평택시장) | |
| 6. 20 | 제19회 평택학생미술실기대회 특선1, 장려3, 입선0 (평택교육장) | |
| 7. 8 | 평택시 청소년종합예술제 사물놀이 앉은부문 우수상(평택시장) | |
| 10.13 | 제12회 학생종합생활체육대회 1위4, 2위1(평택교육장) | |
| 11. 3 | 표창장(모범학생부문)(경기도 중등교장협의회장) | |
| 11.30 | 제34회 전국발명 글짓기 만화공모전 금상( 주식회사 포스코 회장) | |
| 12. 8 | 컴퓨터 꿈나무 표창(평택교육장) | |
| 12.13 | 필승함대 호국문예제 장려 3(해군2함대사령관) |
| 학교/계열 | 안일 물류고 | 평택고 | 평택 마이 스터고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 현화고 | 진성고 | 경북 예고 | 안법고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | . | 6 | . | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 52 | 2 | 1 | 5 | 4 | 88 |
| 실업계 | 24 | . | 2 | 3 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 5 | 42 |
| 계 | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 52 | 2 | 1 | 5 | 10 | 130 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학생 |
|
|
| 학교/계열 | 안일 물류고 | 평택고 | 평택기계 공고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 현화고 | 진성고 | 수원외고 | 안법고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | . | 15 | . | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 78 | 4 | 1 | 2 | 6 | 129 |
| 실업계 | 28 | . | 9 | 2 | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | 61 |
| 계 | 28 | 15 | 9 | 10 | 4 | 24 | 8 | 1 | 78 | 4 | 1 | 2 | 6 | 190 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학생 |
|
|
| 학교/계열 | 안일 물류고 | 평택고 | 평택기계 공고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 현화고 | 동산고 | 인천외고 | 김천예고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | . | 11 | . | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 81 | 1 | 1 | 1 | 5 | 135 |
| 실업계 | 27 | . | 3 | 2 | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | 59 |
| 계 | 27 | 11 | 3 | 15 | 4 | 32 | 8 | 5 | 81 | 1 | 1 | 1 | 5 | 194 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 학생 |
|
|
| 학교/계열 | 안일 물류고 | 평택고 | 평택기계 공고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 현화고 | 상산고 | 진성고 | 동산고 | 안법고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | . | 11 | . | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 128 |
| 실업계 | 32 | . | 7 | 1 | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 65 |
| 계 | 32 | 11 | 7 | 5 | 4 | 24 | 3 | 6 | 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 193 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 학생 |
|
|
| 교사 |
|
|
| 학교/계열 | 안일 여종고 | 평택고 | 평택기계 공고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 특성화고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | 12 | 15 | 9 | 10 | 30 | 18 | 8 | 2 | 10 | 3 | 117 |
| 실업계 | 23 | . | 11 | . | 28 | . | . | . | . | 3 | 65 |
| 계 | 35 | 15 | 20 | 10 | 58 | 18 | 2 | 10 | 10 | 6 | 182 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 학생 |
|
|
| 교사 |
|
|
| 학교/계열 | 안일여종고 | 평택고 | 평택기계공고 | 평택여고 | 신한고 | 안중고 | 한광고 | 한광여고 | 대원외고 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계 | 20 | 9 | . | 14 | 5 | 22 | 11 | 10 | 1 | 7 | 99 |
| 실업계 | 25 | . | 15 | 5 | . | 24 | . | . | . | 3 | 72 |
| 계 | 45 | 9 | 15 | 19 | 5 | 46 | 11 | 10 | 1 | 10 | 171 |
| 구분 | 일자 | 실 적 내 용 |
|---|---|---|
| 학교 |
|
|
| 학생 |
|
|
| 구분 | 진 로 상 황 | 계 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평고 | 평여고 | 신한고 | 안일 여고 | 기계 공고 | 안중고 | 한광고 | 한광 여고 | 기타 | |||
| 인문계 | 15 | 12 | 12 | 13 | . | 22 | 11 | 13 | . | 98 | 100% 진학 |
| 실업계 | . | 2 | . | 24 | 12 | 29 | . | . | 2 | 69 | |
| 대 회 명 | 입상현황 | ||
|---|---|---|---|
| 학교표창 |
|
| |
| 학예대회 | 전국대회 |
|
|
| 도대회 |
|
| |
| 시대회 |
|
| |
| 전국, 도대회 | 전국, 도대회 |
|
|
| 모범부문 |
|
| |
| 봉사부문 |
|
| |
| 효행부문 | 효행부문 표창(이규배) | 경기도 교원단체 연합회장 | |
| 선행부문 | 선행부문 표창(배순현) | 경기도 교원단체 연합회장 | |
| 컴퓨터부문 | 컴퓨터 꿈나무 표창(이하늘) | 평택교육장 | |
| 교사표창 |
|
| |
| 진학우수 | 평택기계공고 수석(박성현), 평택고 4위(변기식) 평택여고 6위(황미라) | ||